119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
119 N Longport 2d Circle Unit: 2d
See all photos
Beautiful and spacious 3 bed, 2.5 bath, 1 car garage townhouse in a desirable well maintained community located just off Delray Beach main street (Atlantic). Impact doors and windows throughout, extended very private back patio, open floor plan. The interior freshly painted. Pool, fitness center and playground on site. Minutes from major freeways, stores, restaurants, coffee shops, galleries, beaches, green market and entertainment.Water/sewer, cable and internet included.

3
beds

2.5
baths

1,674 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2.5
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • KITCHEN Dryer, Dishwasher, Electric Water Heater, Disposal, Microwave, Refrigerator, Washer
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Pool
  • other interior Features Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,674 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10842174
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2006
  • View DescriptionGarden

Exterior

  • Garage Space1.0
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingAttached, Garage, Guest, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • HOA AmenitiesPool
  • security FeaturesSmoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesPatio

Financial

  • Lease Price$2,800/mo

Work With Us

With the perfect blend of experience and high energy for the best move you will ever make, the Heilman Team is eager to assist you with your real estate needs. Give us a call today!

Follow Us on Instagram