2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
2227 NE 3rd Avenue 1 & 2
See all photos
Courtesy of Compass Florida LLC

Studio

1,682 Sq.Ft. LIVING AREA

10,454.4 Sq.Ft. lot

image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 2227 NE 3rd Avenue 1 & 2, Delray Beach, FL 33444. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Flooring Tile

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,682 Sq.Ft.
  • Total Area1,682 Sq.Ft.
  • Lot Area10,454.4 Sq.Ft.
  • MLS® IDB26037499
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1973
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionGarden
  • Elementary SchoolPlumosa School of the Arts K-8
  • High SchoolAtlantic

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceMultiple Meters, Public
  • utilitiesCable Available, Sewer Available, Water Available
  • roofComposition
  • lot featuresMany Trees, Sprinklers Automatic, Sprinkler System, 1/4 Acre
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • other exterior FeaturesOutdoor Living Area, Other, Room For Pool

Financial

  • Sales Price$769,000
  • Real Estate Tax $9,426/yr
  • Zoning R-1-A(
View Virtual Tour

Work With Us

With the perfect blend of experience and high energy for the best move you will ever make, the Heilman Team is eager to assist you with your real estate needs. Give us a call today!

Follow Us on Instagram