225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
225 NE 1st Street 207
See all photos
Courtesy of Compass Florida LLC
***This is a 30-day minimum rental*** Experience the pinnacle of coastal living in Delray Beach's vibrant Pineapple Grove district! Escape to this exquisite three-bedroom, two-bathroom condominium, available for rent with a 30-day minimum stay. Indulge in the ultimate luxury as you step into this meticulously designed sanctuary. Enjoy stunning neighborhood views from the multiple outdoor balconies, while private street access ensures a sense of exclusivity. Relax and unwind in the rooftop pool, where you can soak up the sun and revel in the panoramic vistas that surround you. Plus, with the beach just a half mile away, you can easily take leisurely strolls along the sandy shore, embracing the true essence of coastal living...

3
beds

2
baths

1,770 Sq.Ft. LIVING AREA

image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 225 NE 1st Street 207, Delray Beach, FL 33444. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Washer Hookup, Electric Dryer Hookup, Inside, Laundry Room
  • Flooring Ceramic Tile, Tile, Wood
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Freezer, Disposal, Ice Maker, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Water Heater, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Closet Cabinetry, Dual Sinks, Family/Dining Room, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Lease
  • Living Area1,770 Sq.Ft.
  • Total Area1,770 Sq.Ft.
  • MLS® IDB26041272
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • View DescriptionCity, Garden

Exterior

  • STORIES4
  • Garage Space2.0
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Attached, Covered, Driveway, Garage, Guest
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesElevator(s), Pool, Trash
  • security FeaturesBuilding Security, Fire Sprinkler System, Key Card Entry, Phone Entry, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, None, Outdoor Living Area

Financial

  • Lease Price$6,500/mo
View Virtual Tour

Work With Us

With the perfect blend of experience and high energy for the best move you will ever make, the Heilman Team is eager to assist you with your real estate needs. Give us a call today!

Follow Us on Instagram