235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
235 NE 1st Street 314
See all photos
Welcome to The Astor, located in the vibrant heart of Pineapple Grove in Downtown Delray Beach, just 1 block off Atlantic Avenue! This beautifully appointed 1-bedroom, 1-bath unit is a must-see. Step into a bright and inviting space with tall sliding glass doors that open to a tranquil courtyard view, featuring a serene and calming fountain.The unit features upgraded flooring throughout, with custom built-out closets and pantry for maximum storage. The bedroom includes a spacious walk-in closet, while the luxurious marble bath offers dual sinks. The kitchen is equipped with granite countertops and sleek stainless steel appliances, including a brand-new (2024) dishwasher, refrigerator, and water heater.Enjoy the convenience of a private, gated garage, and take advantage of the

1
bed

1
bath

826 Sq.Ft. LIVING AREA

image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 235 NE 1st Street 314, Delray Beach, FL 33444. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Washer Hookup, Dryer Hookup
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Built-In Oven, Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, Built-in Features, Dual Sinks, Elevator, Living/Dining Room, Pantry, Tub Shower, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area826 Sq.Ft.
  • MLS® IDR11063114
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Available, Water Available
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingAssigned, Covered, Garage, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBike Storage, Cabana, Fitness Center, Pool, Trash, Elevator(s)
  • security FeaturesClosed Circuit Camera(s), Security Gate, Key Card Entry, Phone Entry, Fire Sprinkler System, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$529,000
  • Real Estate Tax $6,370/yr
  • HOA $614/mo
View Virtual Tour

Work With Us

With the perfect blend of experience and high energy for the best move you will ever make, the Heilman Team is eager to assist you with your real estate needs. Give us a call today!

Follow Us on Instagram