2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
2931 SW 22nd Circle 31-C, Delray Beach Unit: 31-C
See all photos
**INVESTORS** RENTED TILL JULY 2026 for $3,400 monthly - *6.8%ROI* - TURNEY/Completely renovated 2 bedroom 2.5 bath townhouse in all-age, PET-FRIENDLY, investor-friendly community. The townhouse features 2021 Samsung Stainless Steel appliances, 2021 AC & water heater, full size 2021 Samsung washer and dryer, generously sized kitchen with white shaker cabinets and granite countertops, luxury vinyl plank flooring, panoramic windows,HUGE PRIVATE FENCED PATIO, and sophisticated touches throughout. Community amenities include clubhouse, pool, fitness room, tennis courts, and abundance of guest parking. Delray Oaks West is in a prime location with convenient access to I-95, 12 min toTHE BEACH, ATLANTIC AVE, nightlife, shopping, and A-rated schools.

2
beds

3
baths

1,236 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Tile, Vinyl
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Gas Range, Ice Maker, Microwave, Oven, Refrigerator, Water Softener, Water Heater, Water Purifier, Washer
  • other interior Features Breakfast Area, Bathtub, Living/Dining Room, Split Bedrooms, Soaking Tub, Separate Shower, Upper Level Primary, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,236 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10492858
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1984
  • View DescriptionGarden

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingGuest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesClubhouse, Pool, Parking, Security
  • security FeaturesSmoke Detector(s), Security Guard
  • other exterior FeaturesBalcony, Outdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$390,000
  • Real Estate Tax $3,040/yr
  • HOA $699/mo
View Virtual Tour

Work With Us

With the perfect blend of experience and high energy for the best move you will ever make, the Heilman Team is eager to assist you with your real estate needs. Give us a call today!

Follow Us on Instagram